![]() |
![]() |
![]() |
|
| Бүтээгдэхүүний нэр | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Бүтээгдэхүүний зорилго | Том, динамик коммерцал дотоод орчнуудын хувьд үндэснээс хөгжсөн цэвэрлэх робот | Дундаж болон том хэмжээний худалдааны дотоод орон зайд зориулсан цэвэрлэх робот | Өндөр болон хатуу давхаргын зориулалттай худалдааны угаах робот |
| Цэвэрлэх горим | Харцагаар арчих, хуурай нүүрсний хөндлөн тавиур, хашлах | Харцагаар арчих, хуурай нүүрсний хөндлөн тавиур, хашлах | Хоолойт цэвэрлэх, хуурай нүүрсний хөндлөн тавиур, хашлах |
| Хэмжээ (мм) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Батерейны амьдрал | цэвэрлэхэд 3.5 ц аягаар цэвэрлэхэд 8 ц |
цэвэрлэхэд 3.5 ц аягаар цэвэрлэхэд 8 ц |
цэвэрлэхэд 4 цаг аягаар цэвэрлэхэд 8 ц |
| Онолын цэвэрлэх чадал (м²/ц) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Роллер харцагын өргөн (мм) | 500 | 500 | 300 |
| Хогийн савны багтаамж (л) | —— | —— | 10 |
| Цэвэр/хаягдмуйн усны сав (л) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Цуглуулагч зарлах хугацаа(цаг) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Батерейны хүчин чадал | 60AH | 60AH | 30AH |
| Баттайны төрөл | Литий (LFP) | Литий (LFP) | Литий (LFP) |
| Хамгийн бага нүүрдүүр өнгөрч чадах өргөн (см) | 85 | 85 | 52 |
| Налуугийн өнцөг (°) | 8 | 8 | 10 |
| Хамгийн их нүүрдүүр өнгөрч чадах саадын өндөр (см) | 2 | 2 | 2 |
| Хамгийн их хөдөлгөөний хурд (м/с) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Хоосон жин (кг) | 126.5 | 125 | 46 |
| Сенсорууд | 3D LiDAR 2D LiDAR RGBD сенсор Шугаман лазер Геомагнетик сенсор Мөрдөлтөөс хамгаалан хүрээлэн бүрхүүл |
2D LiDAR RGBD сенсор Шугаман лазер Геомагнетик сенсор Мөрдөлтөөс хамгаалан хүрээлэн бүрхүүл |
2D LiDAR RGBD сенсор Шугаман лазер Геомагнетик сенсор Хэт авианы мэдрэгч Мөрдөлтөөс хамгаалан хүрээлэн бүрхүүл |
| Ашиглаж болох шалын төрлүүд | Мрамор Церамикийн цахилгаан Терраззо Модон орнаменттай цемент плитка Хиймэл чулуу Пластик шал Эпоксид арсын Личи зурагт бетон Хавтгай бүтэн бүтэцгүй шал Бетон шал |
Мрамор Церамикийн цахилгаан Терраззо Модон орнаменттай цемент плитка Хиймэл чулуу Пластик шал Эпоксид арсын Личи зурагт бетон Хавтгай бүтэн бүтэцгүй шал Бетон шал |
Бүдүүн сүүдэрт ковер Урт сүүдэрт ковер Мрамор Церамикийн цахилгаан Терраззо Модон орнаменттай цемент плитка Хиймэл чулуу Мөрөөдөл эрэг Пластик шал Эпоксид арсын |
| Хэрэглэх тохиолдол | Үйлдвэр Агуулах Супермарк Сан бар Метро станц Төв станц Нөхөн дарга |
Аж ахуйн өрөө Их сургууль Номын сан Үзэсгэлэнгийн танхим Эмчилгээний салбар Сан бар |
Зочид буудал Аж ахуйн өрөө Кино Стадион Электрон спортын арена Конвенци & Экспозишин Центр Цогцолбор |