![]() |
![]() |
![]() |
|
| Naziv proizvoda | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Pozicioniranje proizvoda | Napredni robot za čišćenje velikih, dinamičnih komercijalnih unutarnjih prostora | Robot za čišćenje srednjih i velikih poslovnih prostora | Komercijalni robot za usisavanje za podove s tepihom i tvrdim podovima |
| Način čišćenja | Čišćenje, sušenje, čišćenje | Čišćenje, sušenje, čišćenje | Stisnilica, suva krpa za prašinu, metanje |
| Dimenzije(mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Trajanje baterije | 3,5 h za pranje podova 8 h za brisanje prašine |
3,5 h za pranje podova 8 h za brisanje prašine |
4 sata za usisavanje 8 h za brisanje prašine |
| U slučaju da se ne može utvrditi, u skladu s člankom 5. stavkom 1. | 2160 | 2160 | 1296 |
| Širina ruleta četkice (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Kapacitet kontejnera za otpadne otpadne vode (L) | —— | —— | 10 |
| (b) za izloženost vode iz rezervoara za čistu vodu ili otpadnu vodu (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Vrijeme punjenja (h) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Kapacitet Baterije | 60Ah | 60Ah | 30Ah |
| Tip Baterije | Litij (LFP) | Litij (LFP) | Litij (LFP) |
| - Min. - Što? Sljedeći članak: | 85 | 85 | 52 |
| Sredstva za upravljanje | 8 | 8 | 10 |
| - Max, što je? U slučaju da je to moguće, mora se upotrebljavati sljedeća metoda: | 2 | 2 | 2 |
| - Max, što je? Brzina kretanja (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Sljedeći članak: | 126.5 | 125 | 46 |
| Senzori | 3D LiDAR 2D LiDAR RGBD senzor Linijski laser Geomagnetski senzor Protiv sudara |
2D LiDAR RGBD senzor Linijski laser Geomagnetski senzor Protiv sudara |
2D LiDAR RGBD senzor Linijski laser Geomagnetski senzor Ultrazvučni senzor Protiv sudara |
| U slučaju podova | Mramor Keramike Teracota Drvena pločica Umjetni kamen Plastični pod Epoxi smola Beton u obliku ličija Podovi od ruševina Betonski pod |
Mramor Keramike Teracota Drvena pločica Umjetni kamen Plastični pod Epoxi smola Beton u obliku ličija Podovi od ruševina Betonski pod |
Kratkooski tepih Dugolaski tepih Mramor Keramike Teracota Drvena pločica Umjetni kamen Drveni pod Plastični pod Epoxi smola |
| Primjenjive scenarije | Tvornici Skladište Supermarket Trgovinski centar Stanica metrole Željeznička stanica Aerodrom |
Poslovna zgrada Sveučilište Biblioteka Izložbeni dvorana Bolnica Trgovinski centar |
Hotel Poslovna zgrada Cinema Stadion E-sports Arena Kongresni i izložbeni centar Crkva |