![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nomen Producti | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Collocatio Producti | Robottum Scrobens Praevalidum pro Magnis, Dynamicis Commercialibus Intus Spatiis | Robur emundans pro mediis ad magnis spatiis commercialibus intus | Robot vacuumans commercialis pro tapis et solum durum |
| Modus Purificationis | Scrub, Mop Siccus pro Pulvere, Vomere | Scrub, Mop Siccus pro Pulvere, Vomere | Aspirare, Mop Siccus pro Pulvere, Vomere |
| Dimensiones(mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Vita Altilium | 3.5h pro Lavando 8h pro Moppendo Pulverem |
3.5h pro Lavando 8h pro Moppendo Pulverem |
4h pro aspirando 8h pro Moppendo Pulverem |
| Capacitas Theoretica Purificationis (㎡/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Latitudo Cephalae Rotantis (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Capacitas Scatulae Pulveris (L) | —— | —— | 10 |
| Capacitas Vasculi Aquae Purae / Aquae Sordidae (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Tempus Colligendi(H) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Capacitas altilium | 60 Ah | 60 Ah | 30AH |
| Type altilium | Lithium (LFP) | Lithium (LFP) | Lithium (LFP) |
| Latitudo Minima Transcendibilis (cm) | 85 | 85 | 52 |
| Gradus Ascensionis (°) | 8 | 8 | 10 |
| Altitudo Maxima Obstaculi Transcendibilis (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Maxima Velocitas Motus (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pondus Sine Onere (kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| Sensoriis | LiDAR Tridimensionalis LiDAR Bidimensionalis Sensor RGBD Laser Linearis Sensor Geomagneticus Paracollisio Anticollisiva |
LiDAR Bidimensionalis Sensor RGBD Laser Linearis Sensor Geomagneticus Paracollisio Anticollisiva |
LiDAR Bidimensionalis Sensor RGBD Laser Linearis Sensor Geomagneticus Sensor Ultrasonicus Paracollisio Anticollisiva |
| Genera Pavimentorum Adhibenda | Marmoreus Tessella Ceramica Terrazzo Lamina lignea Lapidem Artificialis Solum plasticum Resina epoxidica Concretum Cum Figura Litchi Solum rupibus constans Pavimentum concretum |
Marmoreus Tessella Ceramica Terrazzo Lamina lignea Lapidem Artificialis Solum plasticum Resina epoxidica Concretum Cum Figura Litchi Solum rupibus constans Pavimentum concretum |
Tapis Brevis Tapis Longus Marmoreus Tessella Ceramica Terrazzo Lamina lignea Lapidem Artificialis Parquet Solum plasticum Resina epoxidica |
| Scenaria applicabilia | Officina Horreum Supermarket Centrum Commerciale Statio Subterranea Statio Ferroviaria Aerodromus |
Officium Aedificium Universitas Bibliotheca Exhibition Hall Hospitalis Centrum Commerciale |
HOTEL Officium Aedificium Cinema Stadium Arena Esportorum Conventus et Centrum Exhibitionis Ecclesiae |