![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| 製品のポジショニング | 大規模・動的商業用屋内空間向けの高性能スクラビングロボット | 中~大規模商業施設向け室内スクラブロボット | カーペットおよび硬質床向けの業務用掃除ロボット |
| 清掃モード | スクラブ、ドライダストモップ、掃除 | スクラブ、ドライダストモップ、掃除 | バキューム、ドライダストモップ、掃除 |
| 寸法(mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| バッテリー寿命 | 洗浄作業:3.5時間 乾拭き:8時間 |
洗浄作業:3.5時間 乾拭き:8時間 |
掃除作業には4時間 乾拭き:8時間 |
| 理論清掃能力(㎡/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| ローラーブラシ幅(mm) | 500 | 500 | 300 |
| ダストボックス容量(L) | —— | —— | 10 |
| 洗浄水/汚水タンク容量(L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| 充電時間(H) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| バッテリー容量 | 60h | 60h | 30時間 |
| 電池のタイプ | リチウム(LFP) | リチウム(LFP) | リチウム(LFP) |
| 最小通過幅(cm) | 85 | 85 | 52 |
| 走行可能勾配(°) | 8 | 8 | 10 |
| 最大通過障害物高さ(cm) | 2 | 2 | 2 |
| 最大移動速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 空車重量(kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| センサー | 3D LiDAR 2D LiDAR RGBDセンサー ラインレーザー 地磁気センサー 衝突防止バンパー |
2D LiDAR RGBDセンサー ラインレーザー 地磁気センサー 衝突防止バンパー |
2D LiDAR RGBDセンサー ラインレーザー 地磁気センサー 超音波センサー 衝突防止バンパー |
| 対応フロアタイプ | 大理石 セラミックタイル テラゾー 木目調タイル 人工石 プラスチック床 エポキシ樹脂 ライチ模様コンクリート 瓦礫床 コンクリート床 |
大理石 セラミックタイル テラゾー 木目調タイル 人工石 プラスチック床 エポキシ樹脂 ライチ模様コンクリート 瓦礫床 コンクリート床 |
ショートヘアカーペット ロングヘアカーペット 大理石 セラミックタイル テラゾー 木目調タイル 人工石 木製フロア プラスチック床 エポキシ樹脂 |
| 適用シナリオ | 工場 倉庫 スーパーマーケット ショッピングモール 地下鉄駅 鉄道駅 空港 |
オフィスビル 大学 図書館 展示ホール 病院 ショッピングモール |
ホテル オフィスビル 映画館 スタジアム esportsアリーナ 会議場&展示センター 教会 |