![]() |
![]() |
![]() |
|
| שם המוצר | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| תאגיד מוצר | רובוט ניקוי מתקדם למקומות מסחריים פנימיים גדולים ודינמיים | רובוט ניקוי לרחבים מסחריים פנימיים בינוניים ועד גדולים | רובוט מסרק מסחרי למשטחים מפוזרים וקשיחים |
| מצב ניקוי | ספוג, מטאטא יבשה לאבק, סריקה | ספוג, מטאטא יבשה לאבק, סריקה | מְשַׁאֵף, מטאטא יבשה לאבק, סריקה |
| מימ"ר | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| חיי סוללה | 3.5 שעות לניקוי 8 שעות למיגון אבק |
3.5 שעות לניקוי 8 שעות למיגון אבק |
4 שעות לאיסוף אבק 8 שעות למיגון אבק |
| קיבולת ניקוי תיאורטית (מ"ר/שעה) | 2160 | 2160 | 1296 |
| רוחב מברשת הגליל (מ"מ) | 500 | 500 | 300 |
| נפח מיכל האבק (ליטרים) | —— | —— | 10 |
| מיכל מים נקיים/זוהמות (ליטרים) | 35/33 | 35/33 | —— |
| זמן טעינה (שעות) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| קיבולת סוללה | 60Ah | 60Ah | 30Ah |
| סוג סוללה | ליתיום (LFP) | ליתיום (LFP) | ליתיום (LFP) |
| הרוחב המינימלי שעובר דרךו (ס"מ) | 85 | 85 | 52 |
| יכולת עלייה במדרון (מעלות) | 8 | 8 | 10 |
| גובה המפריע המקסימלי שאפשר לעבור אותו (ס"מ) | 2 | 2 | 2 |
| המהירות המרבית של התנועה (מ/שנ') | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| משקל ריק (ק"ג) | 126.5 | 125 | 46 |
| חיישנים | לייזר ליידאר תלת-ממדי liDAR דו-ממדי חיישן RGBD לייזר קווי חיישן גאומגנטי במפר כבלת התנגשות |
liDAR דו-ממדי חיישן RGBD לייזר קווי חיישן גאומגנטי במפר כבלת התנגשות |
liDAR דו-ממדי חיישן RGBD לייזר קווי חיישן גאומגנטי חיישן אולטרסוני במפר כבלת התנגשות |
| סוגי ריצפות מתאימים | שיש לוח חרסין טרצו אריחי עץ אבן מלאכותית ריצוף פלסטי רזין אפוקסי בטון בדפוס ליצ'י ריצוף אבנים רצפה בטון |
שיש לוח חרסין טרצו אריחי עץ אבן מלאכותית ריצוף פלסטי רזין אפוקסי בטון בדפוס ליצ'י ריצוף אבנים רצפה בטון |
שטיח שיער קצר שטיח שיער ארוך שיש לוח חרסין טרצו אריחי עץ אבן מלאכותית רצפה עץ ריצוף פלסטי רזין אפוקסי |
| מקרים מתאימים | המפעל שלנו מחסן סופרמרקט מרכז קניות תחנת רכבת תחתית תחנת רכבת נמל תעופה |
בניין משרדים אוניברסיטה ספרייה אולם תצוגה בית חולים מרכז קניות |
מלון בניין משרדים סינמה אצטדיון אצטדיון אספורטים אלקטרוניים מרכז כנסים ותערוכות כנסייה |