![]() |
![]() |
![]() |
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ | หุ่นยนต์ขัดพื้นขั้นสูงสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารขนาดใหญ่และมีความพลวัตสูง | หุ่นยนต์ขัดพื้นสำหรับพื้นที่ภายในอาคารเชิงพาณิชย์ขนาดกลางถึงใหญ่ | หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์สำหรับพรมและพื้นแข็ง |
| โหมดการทำความสะอาด | ขัดถู พาดฝุ่นแบบแห้ง กวาด | ขัดถู พาดฝุ่นแบบแห้ง กวาด | ดูดฝุ่น พาดฝุ่นแบบแห้ง กวาด |
| ขนาด(มม.) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3.5 ชม. สำหรับการขัดพื้น 8 ชม. สำหรับการถูพื้น |
3.5 ชม. สำหรับการขัดพื้น 8 ชม. สำหรับการถูพื้น |
4 ชม. สำหรับการดูดฝุ่น 8 ชม. สำหรับการถูพื้น |
| ความสามารถในการทำความสะอาดเชิงทฤษฎี (ตร.ม./ชม.) | 2160 | 2160 | 1296 |
| ความกว้างของแปรงลูกกลิ้ง (มม.) | 500 | 500 | 300 |
| ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) | —— | —— | 10 |
| ถังน้ำสะอาด/น้ำสกปรก (ลิตร) | 35/33 | 35/33 | —— |
| เวลาชาร์จ (H) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 60ah | 60ah | 30 ชั่วโมง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม (LFP) | ลิเธียม (LFP) | ลิเธียม (LFP) |
| ความกว้างขั้นต่ำที่สามารถผ่านได้ (ซม.) | 85 | 85 | 52 |
| มุมการปีนขึ้นได้สูงสุด (องศา) | 8 | 8 | 10 |
| ความสูงสูงสุดของสิ่งกีดขวางที่สามารถผ่านได้ (ซม.) | 2 | 2 | 2 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (ม./วินาที) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| น้ำหนักเปล่า (กิโลกรัม) | 126.5 | 125 | 46 |
| เซ็นเซอร์ | LiDAR 3 มิติ liDAR แบบ 2 มิติ เซ็นเซอร์ RGBD เลเซอร์เส้น เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก กันชนป้องกันการชน |
liDAR แบบ 2 มิติ เซ็นเซอร์ RGBD เลเซอร์เส้น เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก กันชนป้องกันการชน |
liDAR แบบ 2 มิติ เซ็นเซอร์ RGBD เลเซอร์เส้น เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก เครื่องตรวจจับเสียงฉายา กันชนป้องกันการชน |
| ประเภทพื้นที่ใช้งานได้ | หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก เทอราซโซ กระเบื้องลายไม้ หินเทียม พื้นพลาสติก ยางยางอิโปซี คอนกรีตผิวสัมผัสลายลิ้นจี่ พื้นหินกรวด พื้นคอนกรีต |
หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก เทอราซโซ กระเบื้องลายไม้ หินเทียม พื้นพลาสติก ยางยางอิโปซี คอนกรีตผิวสัมผัสลายลิ้นจี่ พื้นหินกรวด พื้นคอนกรีต |
พรมขนสั้น พรมขนยาว หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก เทอราซโซ กระเบื้องลายไม้ หินเทียม พื้นไม้ พื้นพลาสติก ยางยางอิโปซี |
| สถานการณ์ที่ใช้งานได้ | โรงงาน คลังสินค้า ร้านขายของชำ ศูนย์การค้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟ สนามบิน |
อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด ห้องแสดงสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์การค้า |
โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา สนามแข่งอีสปอร์ต ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โบสถ์ |