![]() |
![]() |
![]() |
|
| 제품명 | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| 제품 포지셔닝 | 대규모·고역동성 상업용 실내 공간을 위한 고급 스크럽 로봇 | 중·대형 상업용 실내 공간을 위한 스크러빙 로봇 | 카페트 및 경질 바닥용 상업용 진공 청소 로봇 |
| 세척 모드 | 스크럽, 건식 먼지 걸레질, 쓸기 | 스크럽, 건식 먼지 걸레질, 쓸기 | 진공 청소, 건식 먼지 걸레질, 쓸기 |
| 크기 (mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| 배터리 수명 | 세척 시 3.5시간 마opping 시 8시간 |
세척 시 3.5시간 마opping 시 8시간 |
진공 청소 시 4시간 마opping 시 8시간 |
| 이론적 청소 능력(㎡/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| 롤러 브러시 폭(mm) | 500 | 500 | 300 |
| 먼지통 용량(L) | —— | —— | 10 |
| 청소수/오수 탱크 용량(L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| 충전 시간(H) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 배터리 용량 | 60ah | 60ah | 30ah |
| 배터리 유형 | 리튬 철 인산염(LFP) | 리튬 철 인산염(LFP) | 리튬 철 인산염(LFP) |
| 최소 통과 가능 폭(cm) | 85 | 85 | 52 |
| 최대 경사각(°) | 8 | 8 | 10 |
| 최대 통과 가능 장애물 높이(cm) | 2 | 2 | 2 |
| 최대 이동 속도(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 공차 중량(kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| 센서 | 3D LiDAR 2D 라이다(LiDAR) RGBD 센서 라인 레이저 지자기 센서 충돌 방지 범퍼 |
2D 라이다(LiDAR) RGBD 센서 라인 레이저 지자기 센서 충돌 방지 범퍼 |
2D 라이다(LiDAR) RGBD 센서 라인 레이저 지자기 센서 초음파 센서 충돌 방지 범퍼 |
| 적용 가능한 바닥 유형 | 대리석 세라믹 타일 테라조 우드그레인 타일 인공 석재 플라스틱 바닥 에포시 리치 패턴 콘크리트 잔해 바닥재 콘크리트 바닥 |
대리석 세라믹 타일 테라조 우드그레인 타일 인공 석재 플라스틱 바닥 에포시 리치 패턴 콘크리트 잔해 바닥재 콘크리트 바닥 |
단모 카페트 장모 카페트 대리석 세라믹 타일 테라조 우드그레인 타일 인공 석재 목재 바닥 플라스틱 바닥 에포시 |
| 적용 가능한 시나리오 | 공장 창고 슈퍼마켓 쇼핑몰 지하철역 기차역 공항 |
사무실 건물 대학교 도서관 전시관 병원 쇼핑몰 |
호텔 사무실 건물 영화관 경기장 e스포츠 경기장 컨벤션 & 전시 센터 교회 |