![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nome del prodotto | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Posizionamento del prodotto | Robot avanzato per la lavaggio a pavimento per ampi spazi commerciali interni dinamici | Robot lavasciuga per spazi interni commerciali di medie e grandi dimensioni | Robot commerciale per la pulizia a vuoto su moquette e pavimenti duri |
| Modalità di pulizia | Scrub, Spazzola a secco per polvere, Spazzatura | Scrub, Spazzola a secco per polvere, Spazzatura | Aspirazione, Spazzola a secco per polvere, Spazzatura |
| Dimensioni(mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Durata della batteria | 3,5 h per il lavaggio 8 h per la pulizia a secco |
3,5 h per il lavaggio 8 h per la pulizia a secco |
4 h per l'aspirazione 8 h per la pulizia a secco |
| Capacità teorica di pulizia (㎡/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Larghezza della spazzola rullante (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Capacità del contenitore raccoglipolvere (L) | —— | —— | 10 |
| Serbatoio per acqua pulita/acqua sporca (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Tempo di ricarica (h) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Capacità della batteria | 60ah | 60ah | 30h |
| Tipo di batteria | Litio (LFP) | Litio (LFP) | Litio (LFP) |
| Larghezza minima di passaggio (cm) | 85 | 85 | 52 |
| Pendenza massima superabile (°) | 8 | 8 | 10 |
| Altezza massima di ostacolo superabile (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Velocità massima di avanzamento (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Peso a vuoto (kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| Sensori | LiDAR 3D liDAR 2D Sensore RGBD Laser a linea Sensore geomagnetico Paraurti anticollo |
liDAR 2D Sensore RGBD Laser a linea Sensore geomagnetico Paraurti anticollo |
liDAR 2D Sensore RGBD Laser a linea Sensore geomagnetico Sensore ad ultrasuoni Paraurti anticollo |
| Tipi di pavimento applicabili | Marmo Piastrella in ceramica Terrazzo Piastrelle con finitura legno Pietra Artificiale Pavimento in plastica Resina Epoxy Calcestruzzo con motivo a litchi Pavimentazione irregolare Pavimento in calcestruzzo |
Marmo Piastrella in ceramica Terrazzo Piastrelle con finitura legno Pietra Artificiale Pavimento in plastica Resina Epoxy Calcestruzzo con motivo a litchi Pavimentazione irregolare Pavimento in calcestruzzo |
Tappeto a pelo corto Tappeto a pelo lungo Marmo Piastrella in ceramica Terrazzo Piastrelle con finitura legno Pietra Artificiale Pavimento in legno Pavimento in plastica Resina Epoxy |
| Scenari applicabili | Stabilimento Magazzino Supermercato Centro commerciale Stazione della Metropolitana Stazione ferroviaria Aeroporto |
Edificio per uffici Università Libreria Sala espositiva Ospedale Centro commerciale |
Hotel Edificio per uffici Cinema Stadio Arena per gli esports Centro congressi e fieristico Chiesa |