![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nume produs | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Poziționare produs | Robot avansat de spălare pentru spații comerciale interioare mari și dinamice | Robot de spălare pentru spații comerciale interioare de dimensiune medie până la mare | Robot comercial de aspirare pentru podele acoperite cu covor și podele dure |
| Mod Curățare | Spălare, ștergere uscată cu mop, măturare | Spălare, ștergere uscată cu mop, măturare | Aspirare, ștergere uscată cu mop, măturare |
| Dimensiuni (mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Durata bateriei | 3,5h pentru Spălare 8h pentru Ștergere Uscată |
3,5h pentru Spălare 8h pentru Ștergere Uscată |
4h pentru aspirare 8h pentru Ștergere Uscată |
| Capacitate teoretică de curățare (m²/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Lățimea periei rulante (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Capacitatea rezervorului de praf (L) | —— | —— | 10 |
| Rezervor pentru apă curată/apă uzată (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Timp de Incărcare (h) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Capacitatea bateriei | 60Ah | 60Ah | 30 de ore |
| Tip de baterie | Litiu (LFP) | Litiu (LFP) | Litiu (LFP) |
| Lățime minimă de trecere (cm) | 85 | 85 | 52 |
| Capacitate de urcare a pantelor (°) | 8 | 8 | 10 |
| Înălțime maximă a obstacolului care poate fi depășit (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Viteză maximă de deplasare (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Greutate fără sarcină (kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| Senzori | liDAR 3D liDAR 2D Senzor RGBD Laser de linie Senzor geomagnetic Bumper anti-coliziune |
liDAR 2D Senzor RGBD Laser de linie Senzor geomagnetic Bumper anti-coliziune |
liDAR 2D Senzor RGBD Laser de linie Senzor geomagnetic Senzor ultrasonic Bumper anti-coliziune |
| Tipuri de podea aplicabile | Marmură Placă ceramică Terasament Placă ceramică cu aspect de lemn Piatră Artificială Podea din plastic Rășină epoxidică Beton cu desen de lichi Podea neregulată Pardoseală din beton |
Marmură Placă ceramică Terasament Placă ceramică cu aspect de lemn Piatră Artificială Podea din plastic Rășină epoxidică Beton cu desen de lichi Podea neregulată Pardoseală din beton |
Covor cu păr scurt Covor cu păr lung Marmură Placă ceramică Terasament Placă ceramică cu aspect de lemn Piatră Artificială Podea de lemn Podea din plastic Rășină epoxidică |
| Scenarii aplicabile | Fabrică Depozit Supermarket Centru comercial Statie de metrou Gara Aeroport |
Clădire de birouri Universitate Bibliotecă Sala de expoziții Spital Centru comercial |
Hotel Clădire de birouri Cinematograf Stadion Arena Esports Centru de Convenții și Expoziții Biserică |