![]() |
![]() |
![]() |
|
| Produktnavn | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Produktstilling | Avansert skrubberobot for store, dynamiske kommersielle innendørsområder | Rensingsrobot for mellomstore til store kommersielle innendørsrom | Kommersiell støvsugerrobot for teppe- og harde gulv |
| Rengjøringsmodus | Skrubb, tørk støvsugemopp, sveip | Skrubb, tørk støvsugemopp, sveip | Støvsug, tørk støvsugemopp, sveip |
| Dimensjoner (mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Batterilevetid | 3,5 t for skuring 8 t for støvsuging |
3,5 t for skuring 8 t for støvsuging |
4 t for støvsuging 8 t for støvsuging |
| Teoretisk rensekapasitet (m²/t) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Rullebørstebredde (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Støvbeholderkapasitet (L) | —— | —— | 10 |
| Ren-/avfallsvannstank (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Ladingstid (h) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Batterikapasitet | 60AH | 60AH | 30AH |
| Batteritype | Lithium (LFP) | Lithium (LFP) | Lithium (LFP) |
| Minste passerbare bredde (cm) | 85 | 85 | 52 |
| Stigningsevne (°) | 8 | 8 | 10 |
| Maksimal høyde på passerbart hinder (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal bevegelseshastighet (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tømmevekt (kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| Sensorer | 3D LiDAR 2D-LiDAR RGBD-sensor Linjelaser Geomagnetisk sensor Kollisjonsbeskyttende støtfanger |
2D-LiDAR RGBD-sensor Linjelaser Geomagnetisk sensor Kollisjonsbeskyttende støtfanger |
2D-LiDAR RGBD-sensor Linjelaser Geomagnetisk sensor Ultralyd Sensor Kollisjonsbeskyttende støtfanger |
| Egnede gulvtyper | Marmor Keramiske fliser Terrazzo Trelliknende flis Kunnskappesten Plastgulv Epoxyresin Litsi-mønster betong Steinbunnsbelegg Betonggulv |
Marmor Keramiske fliser Terrazzo Trelliknende flis Kunnskappesten Plastgulv Epoxyresin Litsi-mønster betong Steinbunnsbelegg Betonggulv |
Korthåret teppe Langhåret teppe Marmor Keramiske fliser Terrazzo Trelliknende flis Kunnskappesten Tregulv Plastgulv Epoxyresin |
| Anvendelsesområder | Fabrikk Lager Supermarked Handelssenter T-bane-stasjon Jernbanestasjon Lufthavn |
Kontorbygning Universitet Bibliotek Utstillingshall Sykehus Handelssenter |
Hotell Kontorbygning Kino Stadion Esports-arena Konferanse- og utstillingsenter Kirke |