![]() |
![]() |
![]() |
|
| Produktname | DEEBOT PRO M1 3D | DEEBOT PRO M1 | DEEBOT PRO K1 VAC |
| Produktpositionierung | Fortgeschrittener Scheuerrroboter für große, dynamische kommerzielle Innenräume | Reinigungsroboter für mittelgroße bis große kommerzielle Innenräume | Kommerzieller Saugroboter für Teppichböden und Hartböden |
| Reinigungsmodus | Schrubben, Trockenwischmopp, Fegen | Schrubben, Trockenwischmopp, Fegen | Staubsaugen, Trockenwischmopp, Fegen |
| Abmessungen (mm) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| Batterielebensdauer | 3,5 h für das Wischen 8 h für Wischen |
3,5 h für das Wischen 8 h für Wischen |
4 h für das Staubsaugen 8 h für Wischen |
| Theoretische Reinigungsleistung (㎡/h) | 2160 | 2160 | 1296 |
| Breite der Walzenbürste (mm) | 500 | 500 | 300 |
| Staubbehältervolumen (L) | —— | —— | 10 |
| Reinigungs-/Abwassertank (L) | 35/33 | 35/33 | —— |
| Ladezeit (h) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Batteriekapazität | 60ah | 60ah | 30h |
| Batterietyp | Lithium(LFP) | Lithium(LFP) | Lithium(LFP) |
| Minimale Durchfahrtsbreite (cm) | 85 | 85 | 52 |
| Steigungsfähigkeit (°) | 8 | 8 | 10 |
| Maximale überwindbare Hindernishöhe (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Fortbewegungsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Leergewicht (kg) | 126.5 | 125 | 46 |
| Sensoren | 3D-LiDAR 2D-LiDAR RGBD-Sensor Linienlaser Geomagnetischer Sensor Kollisionsvermeidungspuffer |
2D-LiDAR RGBD-Sensor Linienlaser Geomagnetischer Sensor Kollisionsvermeidungspuffer |
2D-LiDAR RGBD-Sensor Linienlaser Geomagnetischer Sensor Ultraschallsensor Kollisionsvermeidungspuffer |
| Anwendbare Bodenarten | Marmor Keramikfliese Terrazzo Holzoptik-Fliese Kunsteinrichtung Kunststoffboden Epoxyharz Litschimuster-Beton Schotterboden Betonboden |
Marmor Keramikfliese Terrazzo Holzoptik-Fliese Kunsteinrichtung Kunststoffboden Epoxyharz Litschimuster-Beton Schotterboden Betonboden |
Kurzfloriger Teppich Langfloriger Teppich Marmor Keramikfliese Terrazzo Holzoptik-Fliese Kunsteinrichtung Holzfußboden Kunststoffboden Epoxyharz |
| Anwendbare Szenarien | Fabrik Lager Supermarkt Einkaufszentrum U-Bahnhof Bahnhof Flughafen |
Bürogebäude Universität Bibliothek Ausstellungshalle Krankenhaus Einkaufszentrum |
Hotel Bürogebäude Kino Stadion Esports-Arena Messe- und Konventionzentrum Kirche |