![]() |
![]() |
![]() |
|
| उत्पाद का नाम | DEEBOT PRO M1 3D | डीबॉट प्रो M1 | डीबॉट प्रो K1 वैक |
| उत्पाद स्थिति | बड़े, गतिशील वाणिज्यिक आंतरिक स्थानों के लिए उन्नत स्क्रबिंग रोबोट | मध्यम से बड़े वाणिज्यिक आंतरिक स्थानों के लिए स्क्रबिंग रोबोट | वाणिज्यिक वैक्यूम करने वाला रोबोट (कालीन और कठोर फर्श दोनों के लिए) |
| सफाई मोड़ | स्क्रब, शुष्क धूल मॉप, झाड़ू लगाना | स्क्रब, शुष्क धूल मॉप, झाड़ू लगाना | वैक्यूम, शुष्क धूल मॉप, झाड़ू लगाना |
| आयाम (मिमी) | 775*681.5*1050 | 775*681.5*1012 | 558*420*592 |
| बैटरी जीवन | साफ करने के लिए 3.5 घंटे धूल पोंछने के लिए 8 घंटे |
साफ करने के लिए 3.5 घंटे धूल पोंछने के लिए 8 घंटे |
वैक्यूमिंग के लिए 4 घंटे धूल पोंछने के लिए 8 घंटे |
| सैद्धांतिक सफाई क्षमता (वर्ग मीटर/घंटा) | 2160 | 2160 | 1296 |
| रोलर ब्रश की चौड़ाई (मिमी) | 500 | 500 | 300 |
| धूलदानी की क्षमता (लीटर) | —— | —— | 10 |
| साफ/अपशिष्ट जल टैंक (लीटर) | 35/33 | 35/33 | —— |
| चार्जिंग समय (घंटे) | 2.5 | 2.5 | 2 |
| बैटरी क्षमता | 60AH | 60AH | 30एच |
| बैटरी प्रकार | लिथियम (LFP) | लिथियम (LFP) | लिथियम (LFP) |
| न्यूनतम पारगम्य चौड़ाई (सेमी) | 85 | 85 | 52 |
| ढलान पार करने की क्षमता (डिग्री) | 8 | 8 | 10 |
| अधिकतम पारगम्य अवरोध की ऊँचाई (सेमी) | 2 | 2 | 2 |
| अधिकतम गति (मीटर/सेकंड) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| अनलैडेन वजन (किग्रा) | 126.5 | 125 | 46 |
| सेंसर | 3डी लाइडार 2D लाइडार आरजीबीडी सेंसर लाइन लेज़र भूचुंबकीय सेंसर टक्कर-रोधी बम्पर |
2D लाइडार आरजीबीडी सेंसर लाइन लेज़र भूचुंबकीय सेंसर टक्कर-रोधी बम्पर |
2D लाइडार आरजीबीडी सेंसर लाइन लेज़र भूचुंबकीय सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर टक्कर-रोधी बम्पर |
| उपयुक्त फर्श के प्रकार | मार्बल केरेमिक टाइल टेराज़ो लकड़ी के दाने वाली टाइल कृत्रिम पत्थर प्लास्टिक फर्श ईपॉक्सी रेजिन लीची पैटर्न वाला कंक्रीट ढेर का फर्श कंक्रीट का फर्श |
मार्बल केरेमिक टाइल टेराज़ो लकड़ी के दाने वाली टाइल कृत्रिम पत्थर प्लास्टिक फर्श ईपॉक्सी रेजिन लीची पैटर्न वाला कंक्रीट ढेर का फर्श कंक्रीट का फर्श |
छोटे बालों वाला कालीन लंबे बालों वाला कालीन मार्बल केरेमिक टाइल टेराज़ो लकड़ी के दाने वाली टाइल कृत्रिम पत्थर पालिस फ़्लोर प्लास्टिक फर्श ईपॉक्सी रेजिन |
| उपयुक्त परिदृश्य | कारखाना गोदाम सुपरमार्केट खरीदारी मॉल मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन विमानक्षेत्र |
कार्यालय भवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रदर्शनी कक्ष अस्पताल खरीदारी मॉल |
होटल कार्यालय भवन सिनेमा स्टेडियम ई-स्पोर्ट्स अरीना कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी केंद्र चर्च |